Judetul: 40--MUN.BUCURESTI
Persoana juridic: SC SCT BUCURESTI SA
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. OPANEZ, nr. 3A, tel. 2111625

Numr din registrul comertului: J40/994/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderent (cod si denumire clas CAEN): 4523--Constructii de autostzi, drumuri, aerodroame si baze sportive

Cod de identificare fiscal: 949         Tipul situatiei financiare: AA - aplic reglementrile contabile aprobate prin OMF 94/2001


                                       BILANT
                                  la data de 31.12.2004

Formularul 10                                                            - mii lei -
 ______________________________________________________________________________________ 
|          Denumirea indicatorului                 |Nr.|          SOLD LA              |
|                                                  |rd.|_______________________________|
|                                                  |   |  01.01.2004   |  31.12.2004   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A.  ACTIVE IMOBILIZATE                                                                |
|______________________________________________________________________________________|
|I.  IMOBILIZARI NECORPORALE                                                           |
|______________________________________________________________________________________|
|  1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)       | 01|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)   | 02|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  3.Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi | 03|               |               |
|    si valori similare si alte imobilizari        |   |               |               |
|    necorporale                                   |   |               |               |
|     (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)       |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  4.Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)     | 04|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs   | 05|               |               |
|     (ct.233+234-2933)                            |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 01 la 05)                           | 06|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II.  IMOBILIZARI CORPORALE                                                            |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Terenuri si constructii                      | 07|               |               |
|     (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)             |   |      213442534|      199345023|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Instalatii tehnice si masini                 | 08|               |               |
|     (ct.213-2813-2913)                           |   |       35428892|       26030295|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Alte instalatii, utilaje si mobilier         | 09|               |               |
|     (ct.214-2814-2914)                           |   |         240205|         214982|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Avansuri si imobilizari corporale in curs    | 10|               |               |
|     (ct.231+232-2931)                            |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 07 la 10)                           | 11|      249111631|      225590300|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.  IMOBILIZARI FINANCIARE                                                          |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Titluri de participare detinute la           | 12|               |               |
|     societatile din cadrul grupului (ct.261-2961)|   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Creante asupra societatilor din cadrul       | 13|               |               |
|     grupului (ct.2671+2672-2965)                 |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Titluri sub forma de interese de             | 14|               |               |
|     participare (ct.263-2963)                    |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Creante din interese de                      | 15|               |               |
|     participare (ct.2675+2676-2967)              |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   5.Titluri detinute ca imobilizari              | 16|               |               |
|     (ct.262+264+265-2962-2964)                   |   |          20100|          20100|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   6.Alte creante                                 | 17|               |               |
|     (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2966)           |   |       17393844|       64122606|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   7.Actiuni proprii (ct.2677-2968)               | 18|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 12 la 18)                           | 19|       17413944|       64142706|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)      | 20|      266525575|      289733006|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B.  ACTIVE CIRCULANTE                                                                 |
|______________________________________________________________________________________|
|I.  STOCURI                                                                           |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Materii prime si materiale consumabile       | 21|               |               |
|    (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+   |   |               |               |
|     303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-   |   |               |               |
|     3951-3958-398)                               |   |       21517836|       37849109|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Productia in curs de executie                | 22|               |               |
|     (ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)   |   |       10472316|       14248173|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-     | 23|               |               |
|      3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+    |   |               |               |
|      371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-    |   |               |               |
|      396-397-4428)                               |   |        1689750|         816673|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)| 24|        3030699|        4550778|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 21 la 24)                           | 25|       36710601|       57464733|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANTE                                                                           |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Creante comerciale                           | 26|               |               |
|    (ct.4092+4111+4118+413+418-491)               |   |       82810300|      136020382|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Sume de incasat de la societatile din cadrul | 27|               |               |
|     grupului (ct.4511+4518-4951)                 |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Sume de incasat din interese de participare  | 28|               |               |
|     (ct.4521+4528-4952)                          |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+  | 29|               |               |
|     4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+4582461+ |   |               |               |
|     473-496+5187)                                |   |        7818117|        2324182|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   5.Creante privind capitalul subscris si        | 30|               |               |
|    nevarsat (ct.456-4953)                        |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 26 la 30)                           | 31|       90628417|      138344564|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT                                            |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Titluri de participare detinute la           | 32|               |               |
|    societatile din cadrul grupului (ct.501-591)  |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Actiuni proprii (ct.502-592)                 | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Alte investitii financiare pe termen scurt   | 34|               |               |
|     (ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-   |   |               |               |
|     595-596-598+5113+5114)                       |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 32 la 34)                           | 35|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                      | 36|               |               |
|     (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ |   |               |               |
|     5323+5328+5411+5412+542)                     |   |        2401406|        8055858|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)    | 37|      129740424|      203865155|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)                   | 38|       29453172|       19242397|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN                                |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni      | 39|               |               |
|    (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)             |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Sume datorate institutiilor de credit        | 40|               |               |
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)|   |       11003463|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Avansuri incasate in contul comenzilor       | 41|               |               |
|   (ct.419)                                       |   |        5413119|       34605848|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)          | 42|       71512242|      122422142|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)      | 43|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   6.Sume datorate societatilor din cadrul        | 44|               |               |
|   grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)         |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   7.Sume datorate privind interesele de          | 45|               |               |
|   participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)      |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.Alte datorii, inclusiv datorii  fiscale si   | 46|               |               |
|   alte datorii pentru asigurarile sociale        |   |               |               |
|   (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+   |   |               |               |
|   427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+   |   |               |               |
|   447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+   |   |               |               |
|   5186+5193+5194+5195+5196+5197)                 |   |       36504591|       43091370|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 39 la 46)                           | 47|      124433415|      200119360|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII       | 48|               |               |
|   CURENTE NETE (rd.37+38-47-64)                  |   |       34714814|       15648277|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.20+48-63) | 49|      301240389|      305381283|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN                       |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni      | 50|               |               |
|    (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)             |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Sume datorate institutiilor de credit        | 51|               |               |
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)|   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Avansuri incasate in contul comenzilor       | 52|               |               |
|   (ct.419)                                       |   |              0|        2754850|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)          | 53|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)      | 54|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   6.Sume datorate societatilor din cadrul        | 55|               |               |
|   grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)         |   |       51780687|       29946560|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   7.Sume datorate privind interesele de          | 56|               |               |
|   participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)      |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.Alte datorii, inclusiv datorii  fiscale si   | 57|               |               |
|   alte datorii pentru asigurarile sociale        |   |               |               |
|   (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+   |   |               |               |
|   427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+   |   |               |               |
|   447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+   |   |               |               |
|   5186+5193+5194+5195+5196+5197)                 |   |       44716388|       30647630|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 50 la 57)                           | 58|       96497075|       63349040|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI                                           |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii  | 59|               |               |
|    similare                                      |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Alte provizioane (ct.151)                    | 60|       21514458|       45993109|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+60)                  | 61|       21514458|       45993109|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. VENITURI IN AVANS (rd.63+64)                   | 62|          45367|        7339915|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Subventii pentru investitii (ct.131)         | 63|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri inregistrate in avans (ct.472)      | 64|          45367|        7339915|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J. CAPITAL SI REZERVE                                                                 |
|______________________________________________________________________________________|
|    I. CAPITAL (rd.66 la 68), din care:           | 65|       36163800|       36163800|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     - capital subscris nevarsat (ct.1011)        | 66|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     - capital subscris varsat (ct.1012)          | 67|       36163800|       36163800|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     - patrimoniul regiei (ct.1015)               | 68|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)  | 69|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  III. REZERVE DIN REEVALUARE                                                         |
|______________________________________________________________________________________|
|              Sold C  (ct.105)                    | 70|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|              Sold D  (ct.105)                    | 71|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76)             | 72|      146909112|      139286726|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     1.Rezerve legale (ct.1061)                   | 73|        2847019|        3002195|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     2.Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062)   | 74|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     3.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)| 75|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     4.Alte rezerve (ct.1068+/-107)               | 76|      144062093|      136284531|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|    V. REZULTATUL REPORTAT                                                            |
|______________________________________________________________________________________|
|              Sold C  (ct.117)                    | 77|         155944|       20588608|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|              Sold D  (ct.117)                    | 78|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   VI. REZULTATUL EXERCITIULUI                                                        |
|______________________________________________________________________________________|
|              Sold C  (ct.121)                    | 79|        4700849|        3103521|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|              Sold D  (ct.121)                    | 80|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   Repartizarea profitului (ct.129)               | 81|        4700849|        3103521|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL CAPITALURI PROPRII                       | 82|               |               |
|   (rd.65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)             |   |      183228856|      196039134|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   Patrimoniul public (ct.1016)                   | 83|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL CAPITALURI (rd.82+83)                    | 84|      183228856|      196039134|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele
ING. URDAREANU  VICTOR                         EC.  TANASCU  IOANA                
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii






                              CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                                  la data de 31.12.2004

Formularul 20                                                               - mii lei - 
 ______________________________________________________________________________________ 
|                                                  |Nr.|      REALIZARI AFERENTE       |
|                                                  |rd.|    PERIOADEI DE RAPORTARE     |
|   DENUMIREA   INDICATORULUI                      |   |_______________________________|
|                                                  |   |  31.12.2003   |  31.12.2004   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)           | 01|      375230045|      689914919|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Productia vanduta                                 | 02|      322383211|      604193624|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vanzarea marfurilor                  | 03|       52846834|       85721295|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subventii de exploatare aferente     | 04|              0|              0|
|cifrei de afaceri nete                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variatia stocurilor      -------  Sold C       | 05|      223042755|      330290652|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 06|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Productia imobilizata                          | 07|        2788761|        1140749|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare                   | 08|       22012396|       36709731|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 09|      623073957|     1058056051|
|(rd. 01+05-06+07+08)                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10|      248808551|      444367100|
|consumabile                                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale                         | 11|        1526391|        4749522|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12|       11030275|       10340360|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   c) Cheltuieli privind marfurile                | 13|       49897208|       82044359|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14|      115277102|      125011013|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a) Salarii                                     | 15|       85819447|       95123845|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      | 16|       29457655|       29887168|
|sociala                                           |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17|       18913009|       14884896|
|imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)|   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.1) Cheltuieli                                | 18|       18913009|       14884896|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.2) Venituri                                  | 19|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Ajustarea valorii activelor circulante      | 20|         488344|       14726338|
|(rd. 21-22)                                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.1) Cheltuieli                                | 21|         519526|       14726338|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.2) Venituri                                  | 22|          31182|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)   | 23|      193764869|      344537043|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 24|      159154581|      302256730|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      | 25|        6014149|        5250597|
|varsaminte asimilate                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     | 26|       28596139|       37029716|
|activele cedate                                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si  | 27|      -23577495|       10068979|
|cheltuieli (rd. 28-29)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 28|       11501855|       37055450|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 29|       35079350|       26986471|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 30|      616128254|     1050729610|
|(rd. 10 la 14+17+20+23+27)                        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL DIN EXPLOATARE  - Profit   (rd. 09-30) | 31|        6945703|        7326441|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - Pierdere (rd. 30-09) | 32|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare           | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 34|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investitii financiare si    | 35|              0|              0|
|creante care fac parte din activele imobilizate   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 36|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobanzi                          | 37|         329265|         447851|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 38|         329265|         447851|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare                          | 39|        4886081|        1303734|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)     | 40|        5215346|        1751585|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare   | 41|              0|              0|
|si a investitiilor financiare detinute ca active  |   |               |               |
|circulante (rd. 42-43)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 42|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 43|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobanzile                  | 44|        7060498|        5665486|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 45|        7060498|        5665486|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare                        | 46|         399702|         309019|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)      | 47|        7460200|        5974505|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL FINANCIAR  - Profit   (rd. 40-47)      | 48|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 47-40)      | 49|        2244854|        4222920|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14. REZULTATUL CURENT - Profit   (rd. 09+40-30-47)| 50|        4700849|        3103521|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare                        | 52|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare                      | 53|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit   (rd. 52-53)| 54|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            - Pierdere (rd. 53-52)| 55|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)                    | 56|      628289303|     1059807636|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)                  | 57|      623588454|     1056704115|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL BRUT     - Profit   (rd. 56-57)        | 58|        4700849|        3103521|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                    - Pierdere (rd. 57-56)        | 59|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)             | 60|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent       | 61|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat       | 62|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri din impozitul pe profit amanat        | 63|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in   | 64|              0|              0|
|elementele de mai sus                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR      |   |               |               |
|   - Profit   (rd. 58-59-60-64)                   | 65|        4700849|        3103521|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Pierdere (rd. 59+60+64-58)                   | 66|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|21. Rezultatul pe actiune  - de baza              | 67|           3249|           2146|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - diluat               | 68|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele
ING. URDAREANU  VICTOR                         EC.  TANASCU  IOANA                
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii






                             DATE INFORMATIVE
                            la data de 31.12.2004

Formularul 30                                               - mii lei -
 ______________________________________________________________________ 
|                                  |Nr.|   NR.UNITATI  |     SUME      |
|I. DATE PRIVIND REZULTATUL        |rd.|_______________|_______________|
|         INREGISTRAT              |   |       1       |       2       |
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|Unitati care au inreg. profit     | 01|              1|        3103521|
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|Unitati care au inreg. pierdere   | 02|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________ 
|II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE |Nr.|    TOTAL      |           DIN CARE:           |
|                                  |rd.|  (COL.2+3)    |_______________________________|
|                                  |   |               |PT.ACTIVITATEA |PT.ACTIVITATEA |
|                                  |   |               |    CURENTA    | DE INVESTITII |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|                A                 | B |      1        |       2       |       3       |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Plati restante  -  total          | 03|       79428569|       79428569|              0|
|(rd.04+08+14 la 18+22),din care:  |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Furnizori restanti  - total       | 04|       79428569|       79428569|              0|
| (rd.05 la 07),din care:          |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - peste 30 de zile               | 05|       22164962|       22164962|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - peste 90 de zile               | 06|       48654749|       48654749|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - peste 1 an                     | 07|        8608858|        8608858|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Obligatii restante fata de bugetul| 08|              0|              0|              0|
|asigurarilor sociale              |   |               |               |               |
| - total (rd.09 la 13), din care: |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributii pentru asigurari   | 09|              0|              0|              0|
|sociale de stat datorate de       |   |               |               |               |
|angajatori, salariati si alte     |   |               |               |               |
|persoane asimilate                |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributii pentru fondul      | 10|              0|              0|              0|
|asigurarilor sociale de sanatate  |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributia pentru pensia      | 11|              0|              0|              0|
|suplimentara                      |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributii pentru bugetul     | 12|              0|              0|              0|
|asigurarilor pentru somaj         |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - alte datorii sociale           | 13|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Obligatii restante fata de        | 14|              0|              0|              0|
|bugetele fondurilor speciale si   |   |               |               |               |
|alte fonduri                      |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Obligatii restante fata de alti   | 15|              0|              0|              0|
|creditori                         |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Impozite si taxe neplatite la     | 16|              0|              0|              0|
|termenul stab. la bugetul de stat |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Impozite si taxe neplatite la     | 17|              0|              0|              0|
|termenul stab. la bugetele locale |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Credite bancare nerambursate la   | 18|              0|              0|              0|
|scadenta                          |   |               |               |               |
| - total (rd.19 la 21), din care: |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - restante dupa 30 de zile       | 19|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - restante dupa 90 de zile       | 20|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - restante dupa 1 an             | 21|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Dobanzi restante                  | 22|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|III. Numar mediu de salariati     |Nr.|               |               |
|                                  |rd.|  31.12.2003   |  31.12.2004   |
|__________________________________|___|_______________________________|
|                A                 | B |        1      |      2        |
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|Numar mediu de salariati          | 23|           1197|            965|
|__________________________________|___|_______________|_______________|
 ______________________________________________________________________________________ 
|IV. Plati de dobanzi si redevente                                 |Nr.|      Sume     |
|                                                                  |rd.|    (mii lei)  |
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane  | 24|               |
|catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale        |   |               |
|Uniunii Europene, din care:                                       |   |              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|-  impozitul datorat la bugetul  de stat                          | 25|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane  | 26|               |
